Title 标题 | 9、《流动的曲线》flow curve |
PhotographingPlace/Date拍摄地点/日期 | 2009年06月30日 摄于阳光恋人影棚 |
Film/Exposure胶卷/曝光 | JPEG文件格式拍摄 10 S 、F20(手动对焦) |
Iso/Wb感光度/白平衡 | ISO200 白平衡选择色温4880K |
Camera/Lens相机/镜头 | NIKON D300相机、SIGMA24-85MM镜头 |
Focal length/pixel焦 距/像素 | 焦距70mm 像素3048x4064 |
Flash lamp/prop闪光灯/道具 | 金贝P-600S影室灯 道具:薄纱 |
|
|
Author Name 作者姓名 | ZHU HAN JU SEX[M]朱汉举 (性别:男) |
Communication Address 通讯地址 |
|
M.T. 手机Phone 电话 | (0)13901557066(0086)512-60296666 63316666 |
Fax 传真Email 邮箱 | (0086)512-63652999zhuhanju@tom.com |
Nationalty国籍 | CHINA** 邮编:(P.C)215128 |